Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | Nível I | 2.544,17 |
| ADMINISTRADOR(A) | Nível I | 2.322,43 |
| ADVOGADO DE SEGUNDA CLASSE ADVS2 | Nível I | 4.022,60 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 4.214,60 |
| AGENTE DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Nível I | 2.288,11 |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Nível I | 3.566,20 |
| AGENTE DE TRANSITO | Nível I | 2.196,58 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS B1 | Nível I | 2.228,33 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS B2 | Nível I | 2.261,75 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS D2 | Nível I | 2.990,95 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS D4 | Nível I | 2.990,95 |
| AGRIMENSOR | Nível I | 2.322,43 |
| ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | Nível I | 4.200,00 |
| ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA S-5 | Nível I | 4.200,00 |
| ANALISTAS DE SAUDE I A1 | Nível I | 2.322,43 |
| ANALISTAS TECNICO | Nível I | 2.740,19 |
| ANALISTAS TECNICOS A1 | Nível I | 2.288,11 |
| ANALISTAS TECNICOS A2 | Nível I | 2.288,11 |
| ASSESSOR (A) ESPECIAL | Nível I | 2.360,21 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO S-2 | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO S-3 | Nível I | 3.600,00 |
| ASSESSOR DE ESTUDOS ECONOMICOS E TARIFARIOS | Nível I | 4.200,00 |
| ASSESSOR DE INFORMÁTICA S-3 | Nível I | 3.600,00 |
| ASSESSOR JURIDICO PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES SEGUNDA CLASSE | Nível I | 3.924,49 |



Aguarde...